
Sabato 27 e domenica 28 maggio, presso la palestra sita a Roma in via Cesare Fracassini 9, si è svolto il 10° Torneo Regionale dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2022-2023.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.

1° LIVELLO
Partecipanti
Alimenti Antonio | Lajolo Giovanni |
Balocchi Leonardo | Lamparelli Ivan |
Battistelli Elia | Malerba Francesco |
Bovalino Francesco | Malerba Paolo |
Cernuto Guido | Mastronardi Brando |
Chiaromonte Daniele | Napolitano Salvatore |
Chiaromonte Raffaele | Onorati Mario |
De Santis Massimiliano | Rotondo Francesco |
Di Donato Alessandro | Schaerf Alessandro |
Divona Maurizio | Schaerf Marco |
Fedele Stefano | Siliquini Marco |
Floccari Stefano | Simonetti Raffaele |
Gargaloni Marco | Tullio Leopoldo |
Greenberg Paul | Vaccaro Roberto |
Jafari Saeid | Vannimartini Luciano |
Tabellone
Classifica
1. | Floccari Stefano |
2. | Alimenti Antonio |
3. | Vannimartini Luciano |
3. | Schaerf Marco |
5. | Siliquini Marco |
5. | Battistelli Elia |
5. | Divona Maurizio |
5. | Rotondo Francesco |
5. | Jafari Saeid |
5. | Greenberg Paul |
11. | Chiaromonte Raffaele |
11. | Simonetti Raffaele |
11. | Di Donato Alessandro |
11. | Schaerf Alessandro |
11. | Vaccaro Roberto |
11. | Onorati Mario |
11. | Cernuto Diego |
11. | Lajolo Giovanni |
11. | Gargaloni Marco |
11. | Chiaromonte Daniele |
11. | Malerba Paolo |
11. | Napolitano Salvatore |
23. | Fedele Stefano |
23. | Tullio Leopoldo |
23. | Mastronardi Brando |
23. | D’Agostino Alessandro |
23. | De Santis Massimiliano |
23. | Malerba Francesco |
23. | Balocchi Leonardo |
23. | Bovalino Francesco |
30. | Lamparelli Ivan |

2° LIVELLO
Partecipanti
Bonelli Lorenzo | Levrini Leonardo |
Caporossi Federico | Marcosano Davide |
Cavallaro Lucio | Marcosano Oronzo |
Chieffa Leonardo | Papale Francesco |
Colitta Silverio | Pellegrino Michele |
Di Persio Luca | Rosato Claudio |
Gatta Andrea | Tayanc Sezin |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Rosato Claudio |
2. | Levrini Leonardo |
3. | Colitta Silverio |
3. | Marcosano Davide |
5. | Cavallaro Lucio |
5. | Papale Francesco |
5. | Chieffa Leonardo |
5. | Bonelli Lorenzo |
9. | Caporossi Federico |
9. | Di Persio Luca |
9. | Gatta Andrea |
9. | Marcosano Oronzo |
9. | Pellegrino Michele |
9. | Tayanc Sezin |

3° LIVELLO
Partecipanti
Amorosino Francesco | Melise Assunta |
Assorati Valerio | Monni Alessio |
Casucci Flavio | Nicoletti Antonio |
Chieffa Leonardo | Quattrino Claudia |
Cuomo Alfonso | Racila Mihail |
Cuosta Alessandro | Reybaud Alejandro |
Di Paolo Fabrizio | Scuoch Mirko |
Di Persio Luca | Soprano Roberto |
Laschi Federico | Tayanc Sezin |
Marini Giuseppe | Valente Maurizio |
Mastrangelo Fulvio | Vannimartini Adriano |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Laschi Federico |
2. | Monni Alesio |
3. | Amorosino Francesco |
3. | Reybaud Alejandro |
5. | Soprano Roberto |
5. | Vannimartini Adriano |
5. | Cuomo Alfonso |
5. | Marini Giuseppe |
9. | Valente Maurizio |
9. | Di Paolo Fabrizio |
9. | Chieffa Leonardo |
9. | Mastrangelo Fulvio |
9. | Cuosta Alessandro |
9. | Racila Mihail |
9. | Casucci Flavio |
9. | Tayanc Sezin |
17. | Assorati Valerio |
17. | Melise Assunta |
17. | Nicoletti Antonio |
17. | Quattrino Claudia |
17. | Scuoch Mirko |

GIOVANILE
Partecipanti
Cammoranesi Leonardo | Malerba Francesco |
Cammoranesi Valerio | Mastronardi Yari |
Cecere Raffaele | Pesaresi Matteo |
Chiaromonte Raffaele | Poiani Diego |
Cirillo Lorenzo | Schaerf Alessandro |
Comini Paola | Volpini Lorenzo |
Lajolo Giovanni |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Pesaresi Matteo |
2. | Cirillo Lorenzo |
3. | Cammoranesi Leonardo |
3. | Cecere Raffaele |
5. | Lajolo Giovanni |
5. | Poiani Diego |
5. | Schaerf Alessandro |
5. | Mastronardi Yari |
9. | Comini Paola |
9. | Cammoranesi Valerio |
9. | Chiaromonte Raffaele |
12. | Volpini Lorenzo |
12. | Malerba Francesco |
