
Sabato 18 e domenica 19 giugno, presso la palestra sita in via Cesare Fracassini 9, si è svolto il 12° Torneo dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2021-2022.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.

1° LIVELLO
Partecipanti
Alimenti Antonio | Marini Giuseppe |
Amicucci Massimo | Martelli Francesco |
Amorosino Francesco | Masetti Federico |
Caporossi Federico | Messina Giuseppe |
Celata Guglielmo | Mezzalira Daniele |
Chieffa Leonardo | Napolitano Salvatore |
Cugliari Giovanni Maria | Papale Francesco |
D’Alessio Federico | Petrolo Marzio |
Di Persio Luca | Saeid Jafari |
Divona Maurizio | Schaerf Marco |
Galesi Nicola | Spagnoli Gabriele |
Grimaldi Camilla | Vannimartini Adriano |
Lambiase Gabriele | Vannimartini Luciano |
Tabellone
Classifica
1. | Vannimartini Adriano |
2. | Amorosino Francesco |
3. | Lambiase Gabriele |
4. | Marini Giuseppe |
4. | Alimenti Antonio |
4. | Messina Giuseppe |
4. | Petrolo Marzio |
4. | Spagnoli Gabriele |
4. | Chieffa Leonardo |
10. | Cugliari Giovanni Maria |
10. | Vannimartini Luciano |
10. | Di Persio Luca |
10. | Mezzalira Daniele |
10. | Divona Maurizio |
10. | Schaerf Marco |
10. | Papale Francesco |
10. | Napolitano Salvatore |
10. | Grimaldi Camilla |
10. | Galesi Nicola |
20. | Celata Guglielmo |
20. | Caporossi Federico |
20. | Amicucci Massimo |
20. | Martelli Francesco |
20. | Saeid Jafari |
25. | Masetti Federico |
25. | D’Alessio Federico |

2° LIVELLO
Partecipanti
Abbruzzese Vincenzo | Lambiase Gabriele |
Amorosino Francesco | Magaudda Stefano |
Brunetto Carmelo | Mollica Matteo |
Calderoni Edoardo | Passeri Michele |
Candia Sante | Racila Mihail |
Cavallaro Lucio | Rochira Cosimo |
Chieffa Leonardo | Spagnoli Gabriele |
Deidda Francesco | Vannimartini Adriano |
Di Persio Luca | Vitale Vincenzo |
Galassi Alessandro |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Magaudda Stefano |
2. | Abbruzzese Vincenzo |
3. | Racila Mihail |
4. | Candia Sante |
5. | Calderoni Edoardo |
5. | Passeri Michele |
5. | Chieffa Leonardo |
5. | Cavallaro Lucio |
9. | Brunetto Carmelo |
9. | Lambiase Gabriele |
9. | Galassi Alessandro |
9. | Deidda Francesco |
9. | Vitale Vincenzo |
9. | Spagnoli Gabriele |
9. | Amorosino Francesco |
9. | Mollica Matteo |
17. | Rochira Cosimo |
17. | Vannimartini Adriano |
17. | Di Persio Luca |

3° LIVELLO
Partecipanti
Bingxuan Cheng | Di Persio Luca |
Candia Sante | Gatta Andrea |
Capotosti Alessandro | Melise Assunta |
Cavallaro Lucio | Reybaud Alejandro |
Chieffa Leonardo | Rochira Cosimo |
Chiodi Francesco | Valente Maurizio |
Cosconati Egidio | Vannimartini Adriano |
Costantino Nicola | Yang Lin |
Di Paolo Fabrizio |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Bingxuan Cheng |
2. | Reybaud Alejandro |
3. | Yang Lin |
4. | Capotosti Alessandro |
5. | Cosconati Egidio |
5. | Rochira Cosimo |
5. | Costantino Nicola |
5. | Gatta Andrea |
9. | Chieffa Leonardo |
9. | Chiodi Francesco |
9. | Cavallaro Lucio |
9. | Vannimartini Adriano |
9. | Melise Assunta |
9. | Candia Sante |
9. | Valente Maurizio |
9. | Di Paolo Fabrizio |

GIOVANILE
Partecipanti
Balocchi Leonardo | Gozi Giacomo |
Berni Canani Leonardo | Marcosano Davide |
Bracardi Simone | Mollica Matteo |
Briguglio Flavio | Paparozzi Leonardo |
Brocchi Riccardo | Raggiunto Leonardo |
Cecere Raffaele | Schaerf Alessandro |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Berni Canani Leonardo |
2. | Mollica Matteo |
3. | Marcosano Davide |
4. | Paparozzi Leonardo |
5. | Bracardi Simone |
5. | Balocchi Leonardo |
7. | Cecere Raffaele |
7. | Gozi Giacomo |
9. | Briguglio Flavio |
9. | Schaerf Alessandro |
11. | Brocchi Riccardo |
11. | Raggiunto Leonardo |
