
Sabato 29 e domenica 30 ottobre, presso la palestra sita a Roma in via Cesare Fracassini 9, si è svolto il 2° Torneo Regionale dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2022-2023.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.

1° LIVELLO
Partecipanti
Alimenti Antonio | Hassan Kalif Mahemad Megan |
Audone Marco | Jafari Saeid |
Bonanome Sergio | Lustri Pietro |
Capanna Roberto | Mastrangelo Fulvio |
Caporossi Federico | Maurice Alexander Erik |
Chiaromonte Daniele | Napolitano Salvatore |
Chieffa Leonardo | Papale Francesco |
Cimino Fusilli Lorenzo | Rotondo Francesco |
Di Persio Luca | Russo Alessandro |
Divona Maurizio | Schaerf Marco |
Galesi Nicola | Simonetti Raffaele |
Gargaloni Marco | Vannimartini Luciano |
Tabellone
Classifica
1. | Alimenti Antonio |
2. | Mastrangelo Fulvio |
3. | Papale Francesco |
4. | Schaerf Marco |
4. | Jafari Saeid |
4. | Caporossi Federico |
4. | Napolitano Salvatore |
8. | Cimino Fusilli Lorenzo |
8. | Russo Alessandro |
8. | Lustri Pietro |
8. | Divona Maurizio |
8. | Simonetti Raffaele |
8. | Bonanome Sergio |
8. | Vannimartini Luciano |
8. | Hassan Kalif Mahemad Megan |
8. | Chieffa Leonardo |
17. | Di Persio Luca |
17. | Gargaloni Marco |
17. | Rotondo Francesco |
17. | Galesi Nicola |
17. | Audone Marco |
22. | Capanna Roberto |
23. | Maurice Alexander Erik |
24. | Chiaromonte Daniele |

2° LIVELLO
Partecipanti
Attanasio Zeno | Gatta Andrea |
Campitelli Luciano | Han Zhongyu |
Capotosti Alessandro | Majorana Armando |
Cavallaro Lucio | Mastrangelo Fulvio |
Chieffa Leonardo | Merli Paolo |
Cosconati Egidio | Mollica Matteo |
Deidda Francesco | Muraro Ivan |
Della Sala Gianluca | Ricci Piera |
Di Persio Luca | Spagnoli Gabriele |
Di Vincenzo Filippo | Tayanc Sezin |
Donnarumma Salvatore | Vitale Vincenzo |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Han Zhongyu |
2. | Capotosti Alessandro |
3. | Cosconati Egidio |
3. | Muraro Ivan |
5. | Chieffa Leonardo |
5. | Spagnoli Gabriele |
5. | Mastrangelo Fulvio |
5. | Della Sala Gianluca |
8. | Cavallaro Lucio |
8. | Deidda Francesco |
8. | Ricci Piera |
8. | Donnarumma Salvatore |
8. | Mollica Matteo |
8. | Campitelli Luciano |
8. | Vitale Vincenzo |
8. | Gatta Andrea |
16. | Di Vincenzo Filippo |
16. | Merli Paolo |
18. | Di Persio Luca |
18. | Majorana Armando |
18. | Attanasio Zeno |

3° LIVELLO
Partecipanti
Abbruzzese Vincenzo | Han Zhongyu |
Amorosino Francesco | Magaudda Stefano |
Bonelli Lorenzo | Mansourati Gabriel |
Bonelli Simone | Melise Assunta |
Calderoni Edoardo | Nicoletti Antonio |
Candia Sante | Orsi Toth Laszlo |
Cavallaro Lucio | Pieri Bernardino |
Costantino Nicola | Racila Mihail |
Cosconati Egidio | Reybaud Alejandro |
D’Arino Raffaele | Silvestrini Maurizio |
Di Paolo Fabrizio | Soprano Roberto |
Faragalla Paolo | Vannimartini Adriano |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Reybaud Alejandro |
2. | Mansourati Gabriel |
3. | Calderoni Edoardo |
3. | Soprano Roberto |
5. | Vannimartini Adriano |
5. | Magaudda Stefano |
5. | Cosconati Egidio |
5. | D’Arino Raffaele |
9. | Di Paolo Fabrizio |
9. | Costantino Nicola |
9. | Han Zhongyu |
9. | Bonelli Simone |
13. | Abbruzzese Vincenzo |
13. | Melise Assunta |
13. | Cavallaro Lucio |
13. | Bonelli Lorenzo |
13. | Orsi Toth Laszlo |
13. | Amorosino Francesco |
13. | Pieri Bernardino |
13. | Candia Sante |
13. | Silvestrini Maurizio |
13. | Racila Mihail |
13. | Faragalla Paolo |
13. | Nicoletti Antonio |

GIOVANILE
Partecipanti
Canensi Leonardo | Mannelli Marco |
Chiaromonte Raffaele | Maurice Alexander Erik |
Colucci Andrea | Padroni Flaviano |
Comini Paola | Schaerf Alessandro |
Conti Valerio |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Padroni Flaviano |
2. | Maurice Alexander Erik |
3. | Conti Valerio |
3. | Comini Paola |
5. | Schaerf Alessandro |
5. | Canensi Leonardo |
5. | Chiaromonte Raffaele |
5. | Mannelli Marco |
9. | Colucci Andrea |
