
Sabato 2 e domenica 3 ottobre, presso la palestra sita in via Mura dei Francesi a Ciampino, si è svolto il 3° Torneo dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2021-2022.
Hanno partecipato circa 50 atleti, di tutte le età e livelli di gioco.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.
1° LIVELLO
Partecipanti
Alteri Simone | Mangia Luigi |
Aquilini Alessio | Marini Francesco Saverio |
Capanna Roberto | Mastrodascio Cristian |
Colitta Silverio | Napolitano Salvatore |
Garritano Luca | Spagnoli Gabriele |
Gatta Andrea | Vannimartini Adriano |
Tabellone
Classifica
1. | Marini Francesco Saverio |
2. | Gatta Andrea |
3. | Mangia Luigi |
4. | Spagnoli Gabriele |
4. | Colitta Silverio |
6. | Napolitano Salvatore |
6. | Aquilini Alessio |
8. | Vannimartini Adriano |
9. | Capanna Roberto |
10. | Garritano Luca |
11. | Mastrodascio Cristian |
12. | Alteri Simone |

2° LIVELLO
Partecipanti
Abbruzzese Vincenzo | Passeri Michele |
Angeli Bruno | Rochira Cosimo |
Campitelli Luciano | Rosato Claudio |
Cavallaro Lucio | Sardone Mario Francesco |
Della Sala Gianluca | Turella Massimiliano |
Donnarumma Salvatore | Vitale Vincenzo |
Giuseppone Francesco |
Tabellone
1. | Cavallaro Lucio |
2. | Rosato Claudio |
3. | Rochira Cosimo |
4. | Abbruzzese Vincenzo |
4. | Angeli Bruno |
4. | Passeri Michele |
7. | Giuseppone Francesco |
7. | Vitale Vincenzo |
7. | Sardone Mario Francesco |
7. | Turella Massimiliano |
11. | Donnarumma Salvatore |
11. | Della Sala Gianluca |
11. | Campitelli Luciano |

3° LIVELLO
Partecipanti
Campitelli Luciano |
Cavallaro Lucio |
Magatti Francesco |
Mansourati Gabriel |
Pieri Bernardino |
Reybaud Alejandro |
Sardone Mario Francesco |
Tarquini Riccardo |
Gironi
Tabelloni
Classifica
1. | Tarquini Riccardo |
2. | Reybaud Alejandro |
3. | Mansourati Gabriel |
4. | Magatti Francesco |
5. | Cavallaro Lucio |
6. | Pieri Bernardino |
7. | Sardone Mario Francesco |
8. | Campitelli Luciano |

GIOVANILE
Partecipanti
Benvenuti Davide | Mollica Matteo |
Berni Canani Leonardo | Poli Flavio |
Brocchi Riccardo | Polverino Lorenzo |
Colletti Marco | Pullerà Damiano |
Garritano Gioele | Vinci Gabriele |
Marcosano Davide | Volante Alessio |
Tabellone
Classifica
1. | Berni Canani Leonardo |
2. | Marcosano Davide |
3. | Colletti Marco |
4. | Polverino Lorenzo |
5. | Pullerà Damiano |
6. | Mollica Matteo |
7. | Brocchi Riccardo |
8. | Volante Alessio |
9. | Benvenuti Davide |
10. | Garritano Gioele |
11. | Poli Flavio |
12. | Vinci Gabriele Romano |
