
Sabato 4 e domenica 5 febbraio, presso la palestra sita a Ciampino in via Mura dei Francesi 174, si è svolto il 5° Torneo Regionale dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2022-2023.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.
1° LIVELLO
Partecipanti
Balocchi Leonardo | Garritano Gioele |
Bonanome Sergio | Jafari Saeid |
Capanna Roberto | Mariotti Stefano |
De Rosa Alessandro | Maurice Alexander Erik |
De Santis Massimiliano | Petralli Matteo |
Di Persio Luca | Petrelli Alessio |
Franchina Matteo | Schaerf Alessandro |
Gargaloni Marco | Tullio Leopoldo |
Garritano Luca |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | De Rosa Alessandro |
2. | Jafari Saeid |
3. | Mariotti Stefano |
4. | Schaerf Alessandro |
5. | Balocchi Leonardo |
5. | Di Persio Luca |
5. | Bonanome Sergio |
5. | Tullio Leopoldo |
9. | Petralli Matteo |
9. | Gargaloni Marco |
9. | De Santis Massimiliano |
9. | Maurice Alexander Erik |
9. | Garritano Luca |
9. | Petrelli Alessio |
9. | Garritano Gioele |
9. | Capanna Roberto |
17. | Franchina Matteo |

2° LIVELLO
Partecipanti
Bonelli Lorenzo | Jafari Saeid |
Brunetto Carmelo | Luciani Roberto |
Caporossi Federico | Marcosano Davide |
Cavallaro Lucio | Marcosano Oronzo |
Chieffa Leonardo | Papale Francesco |
Deidda Francesco | Rotondo Francesco |
Della Sala Gianluca | Schaerf Marco |
Di Persio Luca | Scuoch Mirko |
Galesi Nicola | Spagnoli Gabriele |
Gatta Andrea | Vitale Vincenzo |
Guastella Antonio |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Cavallaro Lucio |
2. | Chieffa Leonardo |
3. | Bonelli Lorenzo |
4. | Deidda Francesco |
5. | Papale Francesco |
5. | Scuoch Mirko |
5. | Vitale Vincenzo |
5. | Marcosano Oronzo |
9. | Brunetto Carmelo |
9. | Spagnoli Gabriele |
9. | Schaerf Marco |
9. | Della Sala Gianluca |
9. | Luciani Roberto |
9. | Jafari Saeid |
9. | Guastella Antonio |
9. | Gatta Andrea |
17. | Rotondo Francesco |
17. | Marcosano Davide |
19. | Di Persio Luca |
19. | Caporossi Federico |
19. | Galesi Nicola |

3° LIVELLO
Partecipanti
Bonelli Lorenzo | Laschi Federico |
Bonelli Simone | Pieri Bernardino |
Candia Sante | Rochira Cosimo |
Cheng Bingxuan | Soprano Roberto |
Colitta Silverio | Spagnoli Gabriele |
Costantino Nicola | Xu Chuang |
D’Arino Raffaele | Yang Lin |
Di Paolo Fabrizio | Zhang Haiou |
Di Persio Luca | Zhuo Xiaofeng |
Ke Andrea |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Laschi Federico |
2. | Zhuo Xiaofeng |
3. | Yang Lin |
4. | Di Paolo Fabrizio |
5. | Villa Marco |
5. | Ke Andrea |
5. | Zhang Haiou |
5. | Bonelli Simone |
5. | Xu Chuang |
10. | Bonelli Lorenzo |
10. | Soprano Roberto |
10. | Candia Sante |
10. | Pieri Bernardino |
10. | Rochira Cosimo |
10. | Spagnoli Gabriele |
10. | Costantino Nicola |
10. | Cheng Bingxuan |
18. | D’Arino Raffaele |
18. | Di Persio Luca |
18. | Colitta Silverio |

GIOVANILE
Partecipanti
Cecere Raffaele | Maurice Alexander Erik |
Cirillo Lorenzo | Milazzo Matteo |
Colucci Andrea | Pepi Lorenzo |
El Sayed Hamar | Pesaresi Matteo |
Felicetti Raffaele | Scavone Francesco |
Garritano Gioele | Schaerf Alessandro |
Giordano Lorenzo | Volpini Lorenzo |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Pesaresi Matteo |
2. | Cirillo Lorenzo |
3. | Schaerf Alessandro |
4. | Maurice Alexander Erik |
5. | Garritano Gioele |
5. | Scavone Francesco |
5. | Felicetti Raffaele |
5. | Cecere Raffaele |
9. | Pepi Lorenzo |
9. | Milazzo Matteo |
9. | Giordano Lorenzo |
9. | El Sayed Hamar |
9. | Colucci Andrea |
9. | Volpini Lorenzo |
