
Sabato 18 e domenica 19 marzo, presso la palestra sita a Roma in via Cesare Fracassini 9, si è svolto il 7° Torneo Regionale dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2022-2023.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.



1° LIVELLO
Partecipanti
Albanese Luca | Iavarone Ferdinando |
Balocchi Leonardo | Jafari Saeid |
Battistelli Elia | Lanciano Andrea |
Bianconi Simone | Marinuzzi Giovanna |
Bonanome Sergio | Masetti Federico |
Bovalino Francesco | Matcovich Niccolò |
De Santis Massimiliano | Maurice Alexander Erik |
Di Martino Simone | Napolitano Salvatore |
Divona Maurizio | Ricchi Vitalino |
Fedele Stefano | Rogojina Cristian |
Galbiati Maurizio | Rotondo Francesco |
Gargaloni Marco | Schaerf Marco |
Greenberg Paul | Tullio Leopoldo |
Iannone Stefano | Vannimartini Luciano |
Iavarone Domenico | Visacci Alberto |
Tabellone
Classifica
1. | Iavarone Domenico |
2. | Napolitano Salvatore |
3. | Iavarone Ferdinando |
3. | Visacci Alberto |
5. | Rotondo Francesco |
5. | Schaerf Marco |
5. | Bianconi Simone |
5. | Matcovich Niccolò |
5. | Ricchi Vitalino |
5. | Tullio Leopoldo |
11. | Divona Maurizio |
11. | Lanciano Andrea |
11. | Bonanome Sergio |
11. | De Santis Massimiliano |
11. | Vannimartini Luciano |
11. | Balocchi Leonardo |
11. | Masetti Federico |
11. | Gargaloni Marco |
11. | Battistelli Elia |
11. | Iannone Stefano |
11. | Jafari Saeid |
22. | Albanese Luca |
22. | Marinuzzi Giovanna |
22. | Galbiati Maurizio |
22. | Maurice Alexander Erik |
22. | Greenberg Paul |
22. | Di Martino Simone |
22. | Bovalino Francesco |
22. | Fedele Stefano |
30. | Rogojina Cristian |

2° LIVELLO
Partecipanti
Bonelli Lorenzo | Di Persio Luca |
Campitelli Luciano | Galesi Nicola |
Caporossi Federico | Hassan Kalif Mahemad Megan |
Capotosti Alessandro | Jafari Saeid |
Cavallaro Lucio | Levrini Leonardo |
Chieffa Leonardo | Marcosano Davide |
Colitta Silverio | Marini Francesco |
Cosconati Egidio | Mastrangelo Fulvio |
Cugliari Gianmaria | Merli Paolo |
Deidda Francesco | Tayanc Sezin |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Cosconati Egidio |
2. | Marini Francesco |
3. | Chieffa Leonardo |
3. | Levrini Leonardo |
5. | Cavallaro Lucio |
5. | Deidda Francesco |
5. | Capotosti Alessandro |
5. | Mastrangelo Fulvio |
9. | Bonelli Lorenzo |
9. | Merli Paolo |
9. | Di Persio Luca |
9. | Tayanc Sezin |
9. | Marcosano Davide |
9. | Colitta Silverio |
9. | Caporossi Federico |
16. | Campitelli Luciano |
16. | Cugliari Gianmaria |
16. | Galesi Nicola |
16. | Hassan Kalif Mahemad Megan |
16. | Jafari Saeid |

3° LIVELLO
Partecipanti
Amorosino Francesco | Laschi Federico |
Bonelli Lorenzo | Melise Assunta |
Bonelli Simone | Pieri Bernardino |
Buzzanca Antonio | Racila Mihail |
Calderoni Edoardo | Rochira Cosimo |
Casucci Flavio | Soprano Roberto |
Chieffa Leonardo | Spagnoli Gabriele |
Cuomo Alfonso | Sustrico Lucia |
Cuosta Alessandro | Valente Paolo |
D’Arino Raffaele | Xu Chuang |
Di Paolo Fabrizio | Yang Lin |
Faragalla Paolo | Zhang Haiou |
Gatta Andrea | Han Zhongyu |
Ke Andrea | Zhuo Xiaofeng |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Laschi Federico |
2. | Zhuo Xiaofeng |
3. | Yang Lin |
3. | Cuosta Alessandro |
5. | Sustrico Lucia |
5. | Ke Andrea |
5. | Casucci Flavio |
5. | D’Arino Raffaele |
9. | Amorosino Francesco |
9. | Racila Mihail |
9. | Bonelli Simone |
9. | Chieffa Leonardo |
9. | Di Paolo Fabrizio |
9. | Calderoni Edoardo |
9. | Xu Chuang |
9. | Spagnoli Gabriele |
17. | Pieri Bernardino |
17. | Melise Assunta |
17. | Faragalla Paolo |
17. | Bonelli Lorenzo |
17. | Soprano Roberto |
17. | Zhang Haiou |
17. | Han Zhongyu |
17. | Buzzanca Antonio |
25. | Cuomo Alfonso |
25. | Gatta Andrea |
25. | Rochira Cosimo |
25. | Valente Paolo |

GIOVANILE
Partecipanti
Carducci Fabio | Pesaresi Matteo |
Cecere Raffaele | Pizzirani Andrea |
Chiaromonte Raffaele | Poiani Diego |
Felicetti Raffaele | Scappaticci Valerio |
Giorgetti Damiano | Schaerf Alessandro |
Maurice Alexander Erik | Volpini Lorenzo |
Mollica Matteo |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Mollica Matteo |
2. | Schaerf Alessandro |
3. | Poiani Diego |
3. | Pesaresi Matteo |
5. | Felicetti Raffaele |
5. | Scappaticci Valerio |
5. | Cecere Raffaele |
5. | Giorgetti Damiano |
9. | Volpini Lorenzo |
9. | Carducci Fabio |
9. | Chiaromonte Raffaele |
9. | Maurice Alexander Erik |
9. | Pizzirani Andrea |
