
Sabato 1 e domenica 2 aprile, presso la palestra sita a Ciampino in via Mura dei Francesi 174, si è svolto l’8° Torneo Regionale dilettantistico OPES TENNISTAVOLO della stagione 2022-2023.
Tutti hanno avuto la possibilità di giocare e divertirsi, in completa armonia e sicurezza.
I vincitori hanno ricevuto anche dei premi molto graditi.
1° LIVELLO
Partecipanti
Chiaromonte Daniele | Jafari Saeid |
De Santis Massimiliano | Onorati Mario |
Di Persio Luca | Rotondo Francesco |
Diano Lorenzo | Sasso Andrea |
Divona Maurizio | Scavone Francesco |
El Sayed Hamar | Valente Paolo |
Franchina Matteo | Vannimartini Luciano |
Galesi Nicola |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Di Persio Luca |
2. | Jafari Saeid |
3. | Valente Paolo |
3. | Vannimartini Luciano |
5. | Divona Maurizio |
5. | Rotondo Francesco |
5. | Franchina Matteo |
5. | Diano Lorenzo |
9. | Sasso Andrea |
9. | El Sayed Hamar |
9. | Onorati Mario |
9. | De Santis Massimiliano |
9. | Scavone Francesco |
9. | Chiaromonte Daniele |

2° LIVELLO
Partecipanti
Angeli Bruno | El Sayed Hamar |
Caporossi Federico | Franchina Matteo |
Cavallaro Lucio | Galassi Alessandro |
Chieffa Leonardo | Galesi Nicola |
Colitta Silverio | Hassan Kalif Mahemad Megan |
De Rosa Alessandro | Jafari Saeid |
Deidda Francesco | Scavone Francesco |
Di Persio Luca | Tayanc Sezin |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Deidda Francesco |
2. | Cavallaro Lucio |
3. | Tayanc Sezin |
3. | Colitta Silverio |
5. | Jafari Saeid |
5. | Di Persio Luca |
5. | Franchina Matteo |
5. | Chieffa Leonardo |
9. | Caporossi Federico |
9. | El Sayed Hamar |
9. | Angeli Bruno |
9. | Scavone Francesco |
9. | Galassi Alessandro |

3° LIVELLO
Partecipanti
Chiodi Francesco | Pieri Bernardino |
Cuomo Alfonso | Reybaud Alejandro |
Cuosta Alessandro | Rochira Cosimo |
Della Sala Gianluca | Sardone Vincenzo |
Di Persio Luca | Soprano Roberto |
Diano Vincenzo | Tayanc Sezin |
Faragalla Paolo | Toscani Felice |
Gatta Andrea | Vannimartini Adriano |
Ke Andrea | Xu Chuang |
Li Yiou | Yang Lin |
Magatti Francesco | Zhuo Xiaofeng |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Toscani Felice |
2. | Diano Vincenzo |
3. | Zhuo Xiaofeng |
3. | Soprano Roberto |
5. | Xu Chuang |
5. | Vannimartini Adriano |
5. | Cuomo Alfonso |
5. | Reybaud Alejandro |
9. | Li Yiou |
9. | Ke Andrea |
9. | Faragalla Paolo |
9. | Cuosta Alessandro |
9. | Yang Lin |
9. | Rochira Cosimo |
9. | Pieri Bernardino |
9. | Di Persio Luca |
17. | Tayanc Sezin |
17. | Magatti Francesco |
17. | Della Sala Gianluca |
17. | Chiodi Francesco |
17. | Gatta Andrea |
17. | Sardone Vincenzo |

GIOVANILE
Partecipanti
Cammoranesi Valerio | Milazzo Matteo |
Celani Edoardo | Pesaresi Matteo |
Chiaromonte Raffaele | Poiani Diego |
Cirillo Lorenzo | Quagliani Flavio |
El Sayed Hamar | Scavone Francesco |
Garritano Gioele | Vassallo Giorgio |
Gironi
Tabellone
Classifica
1. | Pesaresi Matteo |
2. | Poiani Diego |
3. | Vassallo Giorgio |
3. | Cirillo Lorenzo |
5. | Chiaromonte Raffaele |
5. | Celani Edoardo |
5. | Garritano Gioele |
5. | Cammoranesi Valerio |
9. | Milazzo Matteo |
9. | Quagliani Flavio |
9. | Scavone Francesco |
9. | El Sayed Hamar |
